Système respiratoire

  • Expectorants

  • Expectorants
  • ACETYLCYSTEINE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3268849 MUCOMYST 100 mg Sol. buv./120ml/24 cuil.mes 14.20 14.20 0.00 0.59 CE -
    3380440 EXOMUC 100 mg (sans sucre) Sol. buv./10 sach. 12.90 14.20 -9.15 1.29 E -
    3380256 FLUIMUCIL 100 mg (sans sucre) Sol. buv./10 sach. 12.90 14.20 -9.15 1.29 E -
    3315661 SOLMUCOL 100 mg (sans sucre) Sol. buv./10 sach. 14.20 14.20 0.00 1.42 E -
    Les présentations en 10 sachets sont adaptées à la pédiatrie à la posologie de 2 sachets par jour.
    3268832 MUCOMYST 200 mg Sol. buv./30 sach. 36.00 36.00 0.00 1.20 CE -
    3459259 ACETYLCYSTEINE MERCK 200 mg 30 comp. eff. 28.00 36.00 -22.22 0.93 E -
    3429809 ACETYLCYSTEINE BIOGARAN 200 mg Sol. buv./30 sach. 28.60 36.00 -20.56 0.95 E -
    3456114 ACETYLCYSTEINE GNR 200 mg Sol. buv./30 sach. 28.60 36.00 -20.56 0.95 E -
    3383622 MUCOSPIRE 200 mg Sol. buv./30 sach. 28.60 36.00 -20.56 0.95 E -
    3441785 EXOMUC 200 mg 30 comp. eff. 31.20 36.00 -13.33 1.04 E -
    3438642 FLUIMUCIL 200 mg 30 comp. eff. 31.20 36.00 -13.33 1.04 E -
    3315460 MUCOMYST 200 mg 30 comp. eff. 31.20 36.00 -13.33 1.04 E -
    3432473 SOLMUCOL 2% sirop adulte Sol. buv./300ml/30 cuil.mes 31.60 36.00 -12.22 1.05 E -
    3268855 MUCOMYST 200 mg Sol. buv./120ml/24 cuil.mes 25.80 28.80 -10.42 1.07 E -
    3285339 MUCOLATOR 200 mg Sol. buv./30 sach. 32.60 36.00 -9.44 1.09 E -
    3315684 SOLMUCOL 200 mg (sans sucre) Sol. buv./30 sach. 32.60 36.00 -9.44 1.09 E -
    3272868 TIXAIR 200 mg (sans sucre) 30 comp. 32.90 36.00 -8.61 1.10 E -
    3237369 FLUIMUCIL 200 mg (sans sucre) Sol. buv./30 sach. 35.00 36.00 -2.78 1.17 E -
    3271780 EXOMUC 200 mg (sans sucre) Sol. buv./30 sach. 36.00 36.00 0.00 1.20 E -

    CARBOCISTEINE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3090937 RHINATHIOL 2% sirop enfant Sol. buv./125ml/25 cuil.mes - - - - CE R
    Devenu non remboursable.
    3241862 BRONCHOKOD 2% sirop enfant Sol. buv./125ml/25 cuil.mes 12.40 18.80 -34.04 0.50 E G
    3396091 CARBOCISTEINE GNR 2% sirop enfant Sol. buv./125ml/25 cuil.mes 12.40 18.80 -34.04 0.50 E G
    3399712 CARBOCISTEINE MERCK 2% sirop enfant Sol. buv./125ml/25 cuil.mes 12.40 18.80 -34.04 0.50 E G
    3407096 CARBOCISTEINE RPG 2% sirop enfant Sol. buv./125ml/25 cuil.mes 12.40 18.80 -34.04 0.50 E G
    3301400 TUSSILENE 2% sirop enfant Sol. buv./125ml/25 cuil.mes 12.40 18.80 -34.04 0.50 E G
    3271521 BRONCHOKOD 2% sirop enfant (sans sucre) Sol. buv./125ml/25 cuil.mes 13.30 18.80 -29.26 0.53 E G
    3407133 CARBOCISTEINE RPG 2% sirop enfant(sans sucre) Sol. buv./125ml/25 cuil.mes 13.30 18.80 -29.26 0.53 E G
    3430971 BRONKIREX 2% sirop enfant (sans sucre) Sol. buv./125ml/25 cuil.mes 13.70 18.80 -27.13 0.55 E G
    3229080 MUCICLAR 2% sirop enfant Sol. buv./125ml/25 cuil.mes 13.70 18.80 -27.13 0.55 E G
    Les formes à 2% (100 mg/5 ml) sont adaptées à la pédiatrie.
    3090920 RHINATHIOL 5% sirop adulte Sol. buv./125ml/ 8 cuil.mes - - - - CE R
    Devenu non remboursable.
    3237180 BRONCHOKOD 5% sirop adulte Sol. buv./125ml/ 8 cuil.mes 14.80 20.20 -26.73 1.85 E G
    3271509 BRONCHOKOD 5% sirop adulte (sans sucre) Sol. buv./125ml/ 8 cuil.mes 14.80 20.20 -26.73 1.85 E G
    3407104 CARBOCISTEINE RPG 5% sirop adulte Sol. buv./125ml/ 8 cuil.mes 16.00 20.20 -20.79 2.00 E G
    3407156 CARBOCISTEINE RPG 5% sirop adulte(sans sucre) Sol. buv./125ml/ 8 cuil.mes 16.60 20.20 -17.82 2.08 E G
    Les formes à 5% (750 mg/15 ml) sont adaptées à l'adulte.
    3236878 RHINATHIOL 5% sirop adulte Sol. buv./300ml/20 cuil.mes - - - - CE R
    Devenu non remboursable.
    3251174 BRONCHOKOD 5% sirop adulte Sol. buv./300ml/20 cuil.mes 22.70 30.70 -26.06 1.14 E G
    3271515 BRONCHOKOD 5% sirop adulte (sans sucre) Sol. buv./300ml/20 cuil.mes 22.70 30.70 -26.06 1.14 E G
    3433053 BRONKIREX 5% sirop adulte (sans sucre) Sol. buv./300ml/20 cuil.mes 22.70 30.70 -26.06 1.14 E G
    3252311 MUCICLAR 5% sirop adulte Sol. buv./300ml/20 cuil.mes 22.70 30.70 -26.06 1.14 E G
    3365015 MUCICLAR 5% sirop adulte (sans sucre) Sol. buv./300ml/20 cuil.mes 22.70 30.70 -26.06 1.14 E G
    3419490 TUSSILENE 5% sirop adulte Sol. buv./300ml/20 cuil.mes 22.70 30.70 -26.06 1.14 E G
    3396116 CARBOCISTEINE GNR 5% sirop adulte Sol. buv./300ml/20 cuil.mes 25.40 30.70 -17.26 1.27 E G
    3401053 CARBOCISTEINE MERCK 5% sirop adulte Sol. buv./300ml/20 cuil.mes 25.40 30.70 -17.26 1.27 E G
    3407110 CARBOCISTEINE RPG 5% sirop adulte Sol. buv./300ml/20 cuil.mes 25.40 30.70 -17.26 1.27 E G
    3407162 CARBOCISTEINE RPG 5% sirop adulte(sans sucre) Sol. buv./300ml/20 cuil.mes 25.40 30.70 -17.26 1.27 E G
    Les formes à 5% (750 mg/15 ml) sont réservées à l'adulte.

    AMBROXOL

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3274040 SURBRONC 30 mg 30 comp. 34.50 34.50 0.00 1.15 CE R
    3388631 AMBROXOL MERCK 30 mg 30 comp. 24.20 34.50 -29.86 0.81 E -
    3459182 AMBROXOL BIOGARAN 30 mg 30 comp. 25.50 34.50 -26.09 0.85 E -
    3322922 MUXOL 30 mg 30 comp. 25.50 34.50 -26.09 0.85 E G
    3380210 AMBROXOL BAYER 30 mg 30 comp. 28.60 34.50 -17.10 0.95 E G
    3302434 MUXOL 45 mg/15 ml Sol. buv./180ml/12 cuil.mes 21.50 21.50 0.00 1.79 CE -
    3380227 AMBROXOL BAYER 45 mg/15 ml Sol. buv./180ml/12 cuil.mes 20.40 21.50 -5.12 1.70 E -
    3388648 AMBROXOL MERCK 45 mg/15 ml Sol. buv./180ml/12 cuil.mes 24.20 21.50 12.56 2.02 E -