Analgésiques opioïdes
Analgésiques et antipyrétiques
Antimigraineux
Antiépileptiques
Antiparkinsoniens dopaminergiques
Psycholeptiques : Antipsychotiques
Psycholeptiques : Anxiolytiques
Psycholeptiques : hypnotiques et sédatifs
Psychoanaleptiques : antidépresseurs
Psychoanaleptiques : Psychostimulants et nootropiques
Antivertigineux
Formes orales pour adultes et enfants de plus de 15 ansAnalgésiques opioïdes
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3318085 LINDILANE 400 mg+25 mg | 16 comp. | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 1.11 | CE | - |
| 3331909 ALGISEDAL 400 mg+25 mg | 16 comp. | 17.40 | 17.80 | -2.25 | 1.09 | E | - |
| 3330465 CLARADOL CODEINE 500 mg+20 mg | 16 comp. | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 1.09 | CE | - |
| 3255189 SUPADOL 500 mg+20 mg | 16 comp. | 10.00 | 17.40 | -42.53 | 0.63 | E | - |
| 3331677 EFFERALGAN CODEINE 500 mg+30 mg | 16 comp. eff. | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 1.21 | CE | - |
| 3327581 DAFALGAN CODEINE 500 mg+30 mg | 16 comp. | 17.70 | 19.30 | -8.29 | 1.11 | E | - |
PARACETAMOL + DEXTROPROPOXYPHENE
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3246121 DI-ANTALVIC 400 mg+30 mg | 20 gélules | 20.90 | 20.90 | 0.00 | 1.04 | CE | - |
| 3449976 DI-ALGIREX 400 mg+30 mg | 20 gélules | 15.30 | 20.90 | -26.79 | 0.77 | E | - |
Analgésiques et antipyrétiques
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3189363 ASPEGIC 100 mg | Sol. buv./20 sach. | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.67 | CE | - |
| Acétylsalicylate de lysine. | |||||||
| 3019276 CATALGINE 100 mg | Sol. buv./20 sach. | 12.20 | 13.40 | -8.96 | 0.61 | E | - |
| Acétylsalicylate de sodium. | |||||||
| Les présentations à 100 mg sont adaptées à la pédiatrie. | |||||||
| 3270361 ASPEGIC 250 mg | Sol. buv./20 sach. | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.70 | CE | - |
| Acétylsalicylate de lysine. | |||||||
| 3251760 CATALGINE 250 mg | Sol. buv./20 sach. | 12.60 | 14.10 | -10.64 | 0.63 | E | - |
| Acétylsalicylate de sodium. | |||||||
| 3122689 ASPEGIC 500 mg | Sol. buv./20 sach. | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.85 | CE | - |
| Acétylsalicylate de lysine. | |||||||
| 3007474 ASPIRINE PH 8 500 mg | 50 comp. | 14.60 | 42.50 | -65.65 | 0.29 | E | - |
| 3217125 CLARAGINE 500 mg | 36 comp. eff. | 16.20 | 30.60 | -47.06 | 0.45 | E | - |
| Les présentations à 36 et 50 comprimés sont adaptées aux traitements prolongés (anti-inflammatoire). | |||||||
| 3007468 ASPIRINE PH 8 500 mg | 20 comp. | 7.80 | 17.00 | -54.12 | 0.39 | E | - |
| 3208304 SARGEPIRINE 500 mg | 18 comp. | 9.30 | 17.00 | -45.29 | 0.52 | E | - |
| 3217119 CLARAGINE 500 mg | 20 comp. eff. | 10.80 | 17.00 | -36.47 | 0.54 | E | - |
| 3019299 CATALGINE 500 mg | Sol. buv./20 sach. | 13.80 | 17.00 | -18.82 | 0.69 | E | - |
| Acétylsalicylate de sodium. | |||||||
| 3351510 ASPIRINE UPSA 500 mg | 20 comp. eff. | 14.40 | 17.00 | -15.29 | 0.72 | E | - |
| 3247876 SOLUPSAN 500 mg | 20 comp. eff. | 15.50 | 17.00 | -8.82 | 0.78 | E | - |
| Carbasalate calcique, précurseur de l'aspirine. | |||||||
| 3189819 ASPEGIC 1000 mg | Sol. buv./20 sach. | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 1.44 | CE | - |
| Acétylsalicylate de lysine. | |||||||
| 3019282 CATALGINE FORTE 1000 mg | Sol. buv./20 sach. | 18.10 | 28.80 | -37.15 | 0.91 | E | - |
| Acétylsalicylate de sodium. | |||||||
| 3353153 ASPIRINE UPSA 1000 mg | 20 comp. eff. | 24.40 | 28.80 | -15.28 | 1.22 | E | - |
| Les formes à 1000 mg sont réservées à l'adulte. | |||||||
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3232018 DOLIPRANE 500 mg | 16 comp. séc. | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.94 | CE | - |
| 3454345 PARACETAMOL RPG 500 mg | 16 comp. | 9.30 | 15.00 | -38.00 | 0.58 | E | - |
| 3464214 PARACETAMOL BAYER 500 mg | 16 comp. | 9.40 | 15.00 | -37.33 | 0.59 | E | - |
| 3292210 PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg | 16 comp. séc. | 9.40 | 15.00 | -37.33 | 0.59 | E | - |
| 3418792 FEBRECTOL 500 mg | 16 comp. | 9.70 | 15.00 | -35.33 | 0.61 | E | - |
| 3292227 PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg | 16 gélules | 10.80 | 15.00 | -28.00 | 0.68 | E | - |
| 3454291 PARACETAMOL RPG 500 mg | 16 gélules | 10.80 | 15.00 | -28.00 | 0.68 | E | - |
| 3333251 CLARADOL 500 mg | 16 comp. séc. | 11.10 | 15.00 | -26.00 | 0.69 | E | - |
| 3258615 GELUPRANE 500 mg | 16 gélules | 11.90 | 15.00 | -20.67 | 0.74 | E | - |
| 3338811 DOLKO 500 mg | 16 comp. séc. | 12.30 | 15.00 | -18.00 | 0.77 | E | - |
| 3267904 DAFALGAN 500 mg | 16 gélules | 12.50 | 15.00 | -16.67 | 0.78 | E | - |
| 3450778 DOLIPRANE 500 mg | 16 gélules | 12.50 | 15.00 | -16.67 | 0.78 | E | - |
| 3256757 EFFERALGAN 500 mg | 16 comp. | 12.50 | 15.00 | -16.67 | 0.78 | E | - |
| 3257001 EFFERALGAN 500 mg | 16 comp. séc. eff. | 13.70 | 15.00 | -8.67 | 0.86 | E | - |
| 3273649 CLARADOL 500 mg | 16 comp. eff. | 13.80 | 15.00 | -8.00 | 0.86 | E | - |
| 3307199 DOLIPRANE 500 mg | 16 comp. eff. | 14.60 | 15.00 | -2.67 | 0.91 | E | - |
| 3290205 PARALYOC 500 mg | 16 lyophilisats | 18.20 | 15.00 | 21.33 | 1.14 | E | - |
| 3341397 PARACETAMOL RPG 500 mg | Sol. buv./12 sach. | 12.20 | 11.30 | 7.96 | 1.02 | E | - |
| 3308483 DOLKO 500 mg | Sol. buv./12 sach. | 14.00 | 11.30 | 23.89 | 1.17 | E | - |
| 3233153 DOLIPRANE 500 mg | Sol. buv./12 sach. | 16.70 | 11.30 | 47.79 | 1.39 | E | - |
| Il existe sur le marché d'autres dosages adaptés à la pédiatrie. | |||||||
Antimigraineux
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3031656 DIHYDROERGATAMINE SANDOZ 2mg/ml | Sol. buv./50ml/1000 gouttes | 32.80 | 32.80 | 0.00 | 0.03 | CE | R |
| 3207351 SEGLOR 2 mg/ml Gé | Sol. buv./75ml/1500 gouttes | 34.20 | 49.20 | -30.49 | 0.02 | E | G |
| 3394583 DIHYDROERGATAMINE GNR 2mg/ml | Sol. buv./50ml/1000 gouttes | 24.60 | 32.80 | -25.00 | 0.02 | E | G |
| 3210643 IKARAN 2 mg/ml Gé | Sol. buv./50ml/1000 gouttes | 25.10 | 32.80 | -23.48 | 0.03 | E | G |
| 3219992 DIHYDROERGOTAMINE SANDOZ 3mg | 60 comp. séc. | 58.60 | 58.60 | 0.00 | 0.98 | CE | R |
| 3227141 TAMIK 3 mg Gé | 60 capsules | 43.60 | 58.60 | -25.60 | 0.73 | E | G |
ACETYLSALICYLIQUE ACIDE + METOCLOPRAMIDE
Traitement de la crise de migraine - Maximum 3 sachets/jour - réservé à l'adulte et à l'enfant de + 15 ans| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3368976 MIGPRIV 900 mg+10 mg | Sol. buv./6 sach. | 54.20 | 54.20 | 0.00 | 9.03 | CE | - |
| Acétylsalicylate de lysine. | |||||||
| 3374936 CEPHALGAN 900 mg+10 mg | Sol. buv. eff./10 sach. | 57.50 | 90.30 | -36.32 | 5.75 | E | - |
| Carbasalate calcique, précurseur de l'aspirine. La présentation en 10 sachets correspond au traitement de 3 à 10 crises en fonction de la posologie requise. | |||||||
Antiépileptiques
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3029292 DEPAKINE 200 mg | 40 comp. gastro-rés. | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.86 | CE | R |
| 3464740 VALPROATE DE SODIUM G GAM 200 mg | 40 comp. gastro-rés. | 25.40 | 34.40 | -26.16 | 0.64 | E | G |
| 3029300 DEPAKINE 200 mg/ml | Sol. buv./40 ml | 53.90 | 53.90 | 0.00 | 1.35 | CE | R |
| 3464786 VALPROATE DE SODIUM G GAM 200 mg/ml | Sol. buv./40 ml | 29.00 | 53.90 | -46.20 | 0.72 | E | G |
| 3192276 DEPAKINE 500 mg | 40 comp. gastro-rés. | 74.30 | 74.30 | 0.00 | 1.86 | CE | R |
| 3464763 VALPROATE DE SODIUM G GAM 500 mg | 40 comp. gastro-rés. | 54.90 | 74.30 | -26.11 | 1.37 | E | G |
Antiparkinsoniens dopaminergiques
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3319535 PARLODEL 5 mg | 30 gélules | 96.50 | 96.50 | 0.00 | 3.22 | CE | R |
| 3347371 BROMO-KIN 5 mg | 30 gélules | 70.50 | 96.50 | -26.94 | 2.35 | E | G |
| Il existe aussi des présentations dosées à 2,5 mg en boîte de 30 comprimés utilisées pour initialiser le traitement dans la maladie de Parkinson. | |||||||
| 3248108 PARLODEL 10 mg | 30 gélules | 166.10 | 166.10 | 0.00 | 5.54 | CE | R |
| 3347388 BROMO-KIN 10 mg | 30 gélules | 119.80 | 166.10 | -27.87 | 3.99 | E | G |
| Il existe aussi des présentations dosées à 2,5 mg en boîte de 30 comprimés utilisées pour initialiser le traitement dans la maladie de Parkinson. | |||||||
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3321934 DEPRENYL 5 mg | 30 comp. | 123.90 | 123.90 | 0.00 | 4.13 | CE | R |
| 3438151 SELEGILINE MERCK 5 mg | 30 comp. | 90.00 | 123.90 | -27.36 | 3.00 | E | G |
Psycholeptiques : Antipsychotiques
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3032905 DOGMATIL 25 mg/5 ml | Sol. buv./200ml/40 cuil.mes | 25.30 | 25.30 | 0.00 | 0.63 | CE | R |
| 3265354 AIGLONYL 25 mg/5ml | Sol. buv./200ml/40 cuil.mes | 18.80 | 25.30 | -25.69 | 0.47 | E | G |
| 3241810 SYNEDIL 25 mg/5 ml | Sol. buv./200ml/40 cuil.mes | 21.30 | 25.30 | -15.81 | 0.53 | E | G |
| 3032897 DOGMATIL 50 mg | 30 gélules | 43.40 | 43.40 | 0.00 | 1.45 | CE | R |
| 3241767 SYNEDIL 50 mg | 30 gélules | 29.80 | 43.40 | -31.34 | 0.99 | E | G |
| 3265348 AIGLONYL 50 mg | 30 gélules | 30.50 | 43.40 | -29.72 | 1.02 | E | G |
| 3032880 DOGMATIL FORT 200 mg | 12 comp. | 59.10 | 59.10 | 0.00 | 4.92 | CE | R |
| 3254468 SYNEDIL FORT 200 mg | 12 comp. | 37.00 | 59.10 | -37.39 | 3.08 | E | G |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3174249 TIAPRIDAL 100 mg | 20 comp. séc. | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 2.40 | CE | R |
| 3255999 EQUILIUM 100 mg | 20 comp. séc. | 29.30 | 48.00 | -38.96 | 1.47 | E | G |
| 3331890 TIAPRIDE MERCK 100 mg | 20 comp. séc. | 32.40 | 48.00 | -32.50 | 1.62 | E | G |
Psycholeptiques : Anxiolytiques
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3111266 VALIUM 2 mg | 40 comp. | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.28 | CE | R |
| 3253109 DIAZEPAM RATIOPHARM 2 mg | 40 comp. | 9.10 | 11.10 | -18.02 | 0.23 | E | G |
| 3111289 VALIUM 5 mg | 40 comp. | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.30 | CE | R |
| 3253090 DIAZEPAM RATIOPHARM 5 mg | 40 comp. | 9.70 | 11.80 | -17.80 | 0.24 | E | G |
| 3111272 VALIUM 10 mg | 30 comp. | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.54 | CE | R |
| 3253115 DIAZEPAM RATIOPHARM 10 mg | 30 comp. | 13.30 | 16.20 | -17.90 | 0.44 | E | G |
| 3257260 NOVAZAM 10 mg | 30 comp. | 19.60 | 16.20 | 20.99 | 0.65 | E | G |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3153359 TEMESTA 1 mg | 50 comp. séc. | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.38 | CE | - |
| 3417404 EQUITAM 1 mg | 50 comp. séc. | 13.70 | 18.80 | -27.13 | 0.27 | E | - |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3174284 LEXOMIL 6 mg | 30 comp. séc. | 29.30 | 29.30 | 0.00 | 0.98 | CE | R |
| 3382597 BROMAZEPAM RPG 6 mg | 30 comp. séc. | 22.20 | 29.30 | -24.23 | 0.74 | E | G |
| 3382628 BROMAZEPAM RPG 3 mg | 30 comp. séc. | 11.50 | 14.70 | -21.77 | 0.38 | E | G |
Psycholeptiques : hypnotiques et sédatifs
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3275298 ROHYPNOL 1 mg | 20 comp. séc. | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.71 | CE | R |
| 3399540 FLUNITRAZEPAM RPG 1 mg | 20 comp. séc. | 10.30 | 14.20 | -27.46 | 0.52 | E | G |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3390361 STILNOX 10 mg | 7 comp. séc. | 18.20 | 17.10 | 6.43 | 2.60 | CE | - |
| 3404531 IVADAL 10 mg | 7 comp. séc. | 14.20 | 17.10 | -16.96 | 2.03 | E | - |
| 3296107 STILNOX 10 mg | 20 comp. séc. | 35.40 | 35.40 | 0.00 | 1.77 | CE | - |
| 3335480 IVADAL 10 mg | 20 comp. séc. | 30.90 | 35.40 | -12.71 | 1.54 | E | - |
Psychoanaleptiques : antidépresseurs
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3037015 ANAFRANIL 10 mg | 60 comp. | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.55 | CE | - |
| 3420725 CLOMIPRAMINE MERCK 10 mg | 60 comp. | 24.40 | 33.00 | -26.06 | 0.41 | E | - |
| 3004352 ANAFRANIL 25 mg | 50 comp. | 58.50 | 58.50 | 0.00 | 1.17 | CE | - |
| 3420783 CLOMIPRAMINE MERCK 25 mg | 50 comp. | 43.50 | 58.50 | -25.64 | 0.87 | E | - |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3057302 LAROXYL 25 mg | 60 comp. | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.52 | CE | - |
| 3035163 ELAVIL 25 mg | 60 comp. | 17.00 | 31.00 | -45.16 | 0.28 | E | - |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3215043 ATHYMIL 10 mg | 30 comp. | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 1.31 | CE | R |
| 3342379 MIANSERINE MERCK 10 mg | 30 comp. | 32.50 | 39.20 | -17.09 | 1.08 | E | G |
| 3261178 ATHYMIL 30 mg | 30 comp. | 75.70 | 75.70 | 0.00 | 2.52 | CE | R |
| 3342385 MIANSERINE MERCK 30 mg | 30 comp. | 62.50 | 75.70 | -17.44 | 2.08 | E | G |
Psychoanaleptiques : Psychostimulants et nootropiques
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3209551 NOOTROPYL 1 g/5 ml | Sol. buv./125 ml/25 doses | 47.50 | 47.50 | 0.00 | 1.90 | CE | R |
| 3314986 AXONYL 1 g/5 ml | Sol. buv./125 ml/25 doses | 35.00 | 47.50 | -26.32 | 1.40 | E | G |
| 3299376 GERAM 1 g/5 ml | Sol. buv./125 ml/25 doses | 35.00 | 47.50 | -26.32 | 1.40 | E | G |
| 3130565 NOOTROPYL 400 mg | 60 gélules | 43.30 | 43.30 | 0.00 | 0.72 | CE | - |
| 3225716 GABACET 400 mg | 60 gélules | 44.90 | 43.30 | 3.70 | 0.75 | E | - |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3163240 TANAKAN 40 mg/ml | Sol. buv./30ml/30 doses | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 1.53 | CE | - |
| 3299040 TANAKAN 40 mg | 30 comp. | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 1.53 | CE | - |
| 3284570 GINKGOGINK 40 mg/ml | Sol. buv./30ml/30 doses | 42.00 | 46.00 | -8.70 | 1.40 | E | - |
| 3287798 TRAMISAL 40 mg/ml | Sol. buv./30ml/30 doses | 42.00 | 46.00 | -8.70 | 1.40 | E | - |
| 3302799 TANAKAN 40 mg/ml | Sol. buv./90ml/90 doses | 115.20 | 115.20 | 0.00 | 1.28 | CE | - |
| 3299063 TANAKAN 40 mg | 90 comp. | 115.20 | 115.20 | 0.00 | 1.28 | CE | - |
| 3284593 GINKGOGINK 40 mg/ml | Sol. buv./90ml/90 doses | 104.90 | 115.20 | -8.94 | 1.17 | E | - |
Antivertigineux
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3153514 SERC 8 mg | 100 comp. | 79.60 | 79.60 | 0.00 | 0.80 | CE | R |
| 3391805 LECTIL 8 mg | 90 comp. | 56.90 | 71.60 | -20.53 | 0.63 | E | G |
| La présentation en 90 comprimés est adaptée à la posologie usuelle. | |||||||
| 3398434 LECTIL 8 mg | 30 comp. | 24.00 | 23.90 | 0.42 | 0.80 | E | G |
| La présentation en 30 comprimés peut servir à initier le traitement. | |||||||