Anti-inflammatoires, anti-rhumatismaux, non stéroïdiens
Topiques pour douleurs articulaire et musculaire
Myorelaxants à action centrale
Antigoutteux
Anti-inflammatoires, anti-rhumatismaux, non stéroïdiens
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3280589 AINSCRID LP 75 mg | 20 gélules | 28.00 | 37.90 | -26.12 | 1.40 | CE | G |
| 3231013 CHRONO INDOCID LP 75 mg | 20 gélules | 37.80 | 37.90 | -0.26 | 1.89 | E | R |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3052581 INDOCID 50 mg | 10 suppo. | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 1.66 | CE | R |
| 3273454 DOLCIDIUM 50 mg | 10 suppo. | 12.10 | 16.60 | -27.11 | 1.21 | E | G |
| 3052575 INDOCID 100 mg | 10 suppo. | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 2.85 | CE | R |
| 3273460 DOLCIDIUM 100 mg | 10 suppo. | 21.00 | 28.50 | -26.32 | 2.10 | E | G |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3245222 VOLTARENE 75 mg/3 ml | 2 amp. IM | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 6.65 | CE | R |
| 3291096 VOLDAL 75 mg/3 ml Gé | 2 amp. IM | 9.80 | 13.30 | -26.32 | 4.90 | E | G |
| 3302569 XENID 75 mg/3 ml Gé | 2 amp. IM | 9.80 | 13.30 | -26.32 | 4.90 | E | G |
| 3407446 DICLOFENAC RPG 75 mg/3 ml | 2 amp. IM | 10.80 | 13.30 | -18.80 | 5.40 | E | G |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3189529 VOLTARENE 25 mg | 30 comp. gastro-rés. | 23.30 | 23.30 | 0.00 | 0.78 | CE | R |
| 3291067 VOLDAL 25 mg Gé | 30 comp. gastro-rés. | 16.10 | 23.30 | -30.90 | 0.54 | E | G |
| 3397216 DICLOFENAC MERCK 25 mg | 30 comp. gastro-rés. | 18.20 | 23.30 | -21.89 | 0.61 | E | G |
| 3407363 DICLOFENAC RPG 25 mg | 30 comp. gastro-rés. | 19.20 | 23.30 | -17.60 | 0.64 | E | G |
| 3300205 XENID 25 mg Gé | 30 comp. | 19.20 | 23.30 | -17.60 | 0.64 | E | G |
| 3235117 VOLTARENE 50 mg | 30 comp. gastro-rés. | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 1.40 | CE | R |
| 3291073 VOLDAL 50 mg Gé | 30 comp. gastro-rés. | 29.20 | 42.00 | -30.48 | 0.97 | E | G |
| 3407386 DICLOFENAC RPG 50 mg | 30 comp. gastro-rés. | 32.00 | 42.00 | -23.81 | 1.07 | E | G |
| 3397222 DICLOFENAC MERCK 50 mg | 30 comp. gastro-rés. | 32.90 | 42.00 | -21.67 | 1.10 | E | G |
| 3300180 XENID 50 mg Gé | 30 comp. | 34.40 | 42.00 | -18.10 | 1.15 | E | G |
| 3246049 VOLTARENE LP 100 mg | 15 comp. | 46.30 | 46.30 | 0.00 | 3.09 | CE | R |
| 3291110 VOLDAL LP 100 mg Gé | 15 comp. | 34.10 | 46.30 | -26.35 | 2.27 | E | G |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3223953 VOLTARENE 25 mg (enfant) | 10 suppo. | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 1.35 | CE | R |
| 3291251 VOLDAL 25 mg (enfant) Gé | 10 suppo. | 9.90 | 13.50 | -26.67 | 0.99 | E | G |
| 3407400 DICLOFENAC RPG 25 mg (enfant) | 10 suppo. | 11.00 | 13.50 | -18.52 | 1.10 | E | G |
| 3300151 XENID 25 mg (enfant) Gé | 10 suppo. | 11.00 | 13.50 | -18.52 | 1.10 | E | G |
| 3221434 VOLTARENE 100 mg | 10 suppo. | 27.80 | 27.80 | 0.00 | 2.78 | CE | R |
| 3291245 VOLDAL 100 mg Gé | 10 suppo. | 20.50 | 27.80 | -26.26 | 2.05 | E | G |
| 3300168 XENID 100 mg Gé | 10 suppo. | 20.50 | 27.80 | -26.26 | 2.05 | E | G |
| 3407417 DICLOFENAC RPG 100 mg | 10 suppo. | 22.90 | 27.80 | -17.63 | 2.29 | E | G |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3286103 FELDENE 20 mg/1 ml | 2 amp. IM | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 9.15 | CE | R |
| 3424048 ZOFORA 20 mg/1 ml | 2 amp. IM | 13.30 | 18.30 | -27.32 | 6.65 | E | G |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3242212 FELDENE 10 mg | 30 gélules | 53.80 | 53.80 | 0.00 | 1.79 | CE | R |
| 3459294 PIROXICAM MSD 10 mg | 30 gélules | 26.90 | 53.80 | -50.00 | 0.90 | E | - |
| 3430132 PIROXICAM BIOGARAN 10 mg | 30 gélules | 29.90 | 53.80 | -44.42 | 1.00 | E | - |
| 3421512 ZOFORA 10 mg | 30 gélules | 34.00 | 53.80 | -36.80 | 1.13 | E | G |
| 3432533 PIROXICAM G GAM 10 mg | 30 comp. | 35.00 | 53.80 | -34.94 | 1.17 | E | G |
| 3383697 PIROXICAM JUMER 10 mg | 30 gélules | 35.00 | 53.80 | -34.94 | 1.17 | E | G |
| 3363045 PIROXICAM RPG 10 mg | 30 gélules | 37.40 | 53.80 | -30.48 | 1.25 | E | G |
| 3383674 PIROXICAM GNR 10 mg | 30 gélules | 37.50 | 53.80 | -30.30 | 1.25 | E | G |
| 3456887 PIROXICAM BAYER 10 mg | 30 gélules | 37.60 | 53.80 | -30.11 | 1.25 | E | - |
| 3404123 PIROXICAM MERCK 10 mg | 30 gélules | 37.60 | 53.80 | -30.11 | 1.25 | E | G |
| 3371240 FLEXIROX 10 mg Gé | 30 gélules | 39.90 | 53.80 | -25.84 | 1.33 | E | G |
| 3383349 INFLACED 10 mg Gé | 30 gélules | 39.90 | 53.80 | -25.84 | 1.33 | E | G |
| 3337711 OLCAM 10 mg Gé | 30 gélules | 40.30 | 53.80 | -25.09 | 1.34 | E | G |
| 3263697 FELDENE 20 mg | 15 gélules | 60.50 | 60.50 | 0.00 | 4.03 | CE | R |
| 3319392 FELDENE DISPERSIBLE 20 mg | 15 comp. séc. | 60.50 | 60.50 | 0.00 | 4.03 | CE | - |
| 3430149 PIROXICAM BIOGARAN 20 mg | 15 gélules | 29.90 | 60.50 | -50.58 | 1.99 | E | - |
| 3459302 PIROXICAM MSD 20 mg | 15 gélules | 30.30 | 60.50 | -49.92 | 2.02 | E | - |
| 3421529 ZOFORA 20 mg | 15 gélules | 34.00 | 60.50 | -43.80 | 2.27 | E | G |
| 3432556 PIROXICAM G GAM 20 mg | 15 comp. séc. | 35.00 | 60.50 | -42.15 | 2.33 | E | G |
| 3383705 PIROXICAM JUMER 20 mg | 15 gélules | 35.00 | 60.50 | -42.15 | 2.33 | E | G |
| 3363097 PIROXICAM RPG 20 mg | 15 gélules | 37.40 | 60.50 | -38.18 | 2.49 | E | G |
| 3383680 PIROXICAM GNR 20 mg | 15 gélules | 37.50 | 60.50 | -38.02 | 2.50 | E | G |
| 3456893 PIROXICAM BAYER 20 mg | 15 gélules | 37.60 | 60.50 | -37.85 | 2.51 | E | - |
| 3404146 PIROXICAM MERCK 20 mg | 15 gélules | 37.60 | 60.50 | -37.85 | 2.51 | E | G |
| 3337705 OLCAM 20 mg Gé | 15 gélules | 42.00 | 60.50 | -30.58 | 2.80 | E | G |
| 3371257 FLEXIROX 20 mg Gé | 15 gélules | 45.00 | 60.50 | -25.62 | 3.00 | E | G |
| 3383562 FLEXIROX 20 mg Gé | Sol. buv. eff./15 sach. | 45.00 | 60.50 | -25.62 | 3.00 | E | G |
| 3383355 INFLACED 20 mg Gé | 15 gélules | 45.00 | 60.50 | -25.62 | 3.00 | E | G |
| 3383556 INFLACED 20 mg Gé | Sol. buv. eff./15 sach. | 45.00 | 60.50 | -25.62 | 3.00 | E | G |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3398598 NUREFLEX 100 mg/5 ml | Sol. buv./150ml/30 cuil.mes | 19.10 | 19.10 | 0.00 | 0.64 | CE | - |
| 3364062 ADVIL 100 mg/5 ml | Sol. buv./200ml/40 cuil.mes | 24.30 | 25.50 | -4.71 | 0.61 | E | - |
| Les dosages à 100 mg sont adaptés à la pédiatrie. | |||||||
| 3295935 ADVIL 200 mg | 20 comp. | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.61 | CE | - |
| 3313389 ALGIFENE 200 mg | 20 comp. | 9.80 | 12.30 | -20.33 | 0.49 | E | G |
| 3398612 NUREFLEX 200 mg | 30 comp. | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.67 | CE | R |
| 3348695 SOLUFEN 200 mg | 30 gélules | 13.90 | 20.10 | -30.85 | 0.46 | E | G |
| 3366581 ANTARENE 200 mg | 30 comp. | 14.00 | 20.10 | -30.35 | 0.47 | E | G |
| 3438033 IBUPROFENE MSD 200 mg | 30 comp. | 14.00 | 20.10 | -30.35 | 0.47 | E | G |
| 3367994 IBUPROFENE RPG 200 mg | 30 gélules | 15.70 | 20.10 | -21.89 | 0.52 | E | G |
| 3323152 ADVIL 200 mg | 30 comp. | 17.60 | 20.10 | -12.44 | 0.59 | E | - |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3322827 APRANAX 250 mg | Sol. buv./30 sach. | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 1.33 | CE | - |
| 3168444 NAPROSYNE 250 mg | 12 comp. | 15.10 | 16.00 | -5.63 | 1.26 | E | - |
| 3250039 APRANAX 275 mg | 30 comp. | 39.00 | 40.00 | -2.50 | 1.30 | E | - |
| 3253434 APRANAX 275 mg | 10 comp. | 15.80 | 13.30 | 18.80 | 1.58 | E | - |
| Les comparaisons se font entre 250 mg et 275 mg. | |||||||
| 3266135 APRANAX 550 mg | 16 comp. séc. | 38.90 | 38.90 | 0.00 | 2.43 | CE | - |
| 3322833 APRANAX 500 mg | Sol. buv./16 sach. | 38.90 | 38.90 | 0.00 | 2.43 | CE | - |
| 3238104 NAPROSYNE 500 mg | 15 comp. | 40.10 | 36.50 | 9.86 | 2.67 | E | - |
| Les comparaisons se font entre 500 mg et 550 mg. | |||||||
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341813 APRANAX 500 mg | 12 suppo. | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 2.27 | CE | - |
| 3205056 NAPROSYNE 500 mg | 12 suppo. | 29.90 | 27.30 | 9.52 | 2.49 | E | - |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3233070 PROFENID 100 mg/5 ml | 6 amp. IM | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 8.33 | CE | R |
| 3361939 TOPFENA 100 mg IM | 6 amp. IM | 36.90 | 50.00 | -26.20 | 6.15 | E | G |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3138905 PROFENID 50 mg | 24 gélules | 23.30 | 23.30 | 0.00 | 0.97 | CE | R |
| 3327960 TOPFENA 50 mg | 24 gélules | 17.20 | 23.30 | -26.18 | 0.72 | E | G |
| 3407311 KETOPROFENE RPG 50 mg | 24 gélules | 19.40 | 23.30 | -16.74 | 0.81 | E | G |
| 3345082 KETUM 50 mg | 24 gélules | 19.40 | 23.30 | -16.74 | 0.81 | E | G |
| 3330206 PROFENID 100 mg | 30 comp. | 48.60 | 48.60 | 0.00 | 1.62 | CE | R |
| 3411459 KETOPROFENE RPG 100 mg | 30 comp. | 39.70 | 48.60 | -18.31 | 1.32 | E | G |
| 3392791 KETUM 100 mg | 30 comp. | 39.70 | 48.60 | -18.31 | 1.32 | E | G |
| 3282594 PROFENID LP 200 mg | 14 comp. | 55.50 | 55.50 | 0.00 | 3.96 | CE | R |
| 3328592 TOPFENA LP 200 mg | 14 gélules | 43.10 | 55.50 | -22.34 | 3.08 | E | G |
| 3414050 KETOPROFENE RPG LP 200 mg | 14 gélules | 46.10 | 55.50 | -16.94 | 3.29 | E | G |
| 3349737 KETOPROFENE RPG LP 200 mg | 14 comp. | 46.20 | 55.50 | -16.76 | 3.30 | E | G |
| 3392816 KETUM LP 200 mg | 14 gélules | 46.20 | 55.50 | -16.76 | 3.30 | E | G |
| 3315833 PROFENID LP 200 mg | 14 gélules | 58.00 | 55.50 | 4.50 | 4.14 | E | R |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3179293 PROFENID 100 mg | 12 suppo. | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 2.08 | CE | R |
| 3411442 KETOPROFENE RPG 100 mg | 12 suppo. | 20.80 | 25.00 | -16.80 | 1.73 | E | G |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3222675 CEBUTID 100 mg | 15 comp. | 28.70 | 28.70 | 0.00 | 1.91 | CE | - |
| Est aussi indiqué à faible posologie, (50 mg, 2 fois/j) pour son effet antiagrégant plaquettaire. | |||||||
| 3267672 ANTADYS 100 mg | 15 comp. | 26.20 | 28.70 | -8.71 | 1.75 | E | - |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3177928 SURGAM | 30 comp. séc. | 38.70 | 38.70 | 0.00 | 1.29 | CE | R |
| 3430190 ACIDE TIAPROFENIQUE G GAM 100 mg | 30 comp. séc. | 23.00 | 38.70 | -40.57 | 0.77 | E | - |
| 3424522 ACIDE TIAPROFENIQUE MSD 100mg | 30 comp. séc. | 23.20 | 38.70 | -40.05 | 0.77 | E | G |
| 3424491 ACIDE TIAPROFENIQUE BAYER 100mg | 30 comp. séc. | 27.70 | 38.70 | -28.42 | 0.92 | E | G |
| 3424516 DOLTAQUE 100 mg | 30 comp. séc. | 28.70 | 38.70 | -25.84 | 0.96 | E | G |
Topiques pour douleurs articulaire et musculaire
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300085 PROFENID 2,5 % | gel/ tube 60 g | 24.70 | 24.70 | 0.00 | 24.70 | CE | R |
| 3355904 TOPFENA 2,5 % | gel/ tube 60 g | 18.30 | 24.70 | -25.91 | 18.30 | E | G |
| 3310959 KETOPROFENE RPG 2,5 % | gel/ tube 60 g | 20.50 | 24.70 | -17.00 | 20.50 | E | G |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3288697 VOLTARENE EMULGEL 1% | gel/ tube 50 g | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | CE | - |
| 3338490 XENID 1% | gel/ tube 60 g | 19.20 | 21.50 | -10.70 | 19.20 | E | - |
| Les comparaisons sont faites au tube. | |||||||
Myorelaxants à action centrale
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3171618 LIORESAL 10 mg | 50 comp. | 54.60 | 54.60 | 0.00 | 1.09 | CE | R |
| 3324660 BACLOFENE IREX 10 mg | 30 comp. | 23.00 | 32.80 | -29.88 | 0.77 | E | G |
| La présentation en 30 comprimés est adaptée à la posologie. | |||||||
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3025041 COLTRAMYL 4 mg/2ml | 6 amp. IM | 37.30 | 37.30 | 0.00 | 6.22 | CE | R |
| 3464645 THIOCOLCHICOSIDE BYLA 4 mg/2 ml | 6 amp. IM | 27.40 | 37.30 | -26.54 | 4.57 | E | G |
| 3340110 MIOREL 4 mg/2ml | 6 amp. IM | 27.60 | 37.30 | -26.01 | 4.60 | E | G |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3025058 COLTRAMYL 4 mg | 12 comp. | 36.20 | 36.20 | 0.00 | 3.02 | CE | R |
| 3339874 MIOREL 4 mg | 12 gélules | 26.80 | 36.20 | -25.97 | 2.23 | E | G |
| 3464639 THIOCOLCHICOSIDE BYLA 4 mg | 12 gélules | 26.80 | 36.20 | -25.97 | 2.23 | E | G |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3069535 MYOLASTAN 50 mg | 20 comp. séc. | 47.80 | 47.80 | 0.00 | 2.39 | CE | R |
| 3460179 TETRAZEPAM MERCK 50 mg | 20 comp. séc. | 35.00 | 47.80 | -26.78 | 1.75 | E | - |
| 3380919 MEGAVIX 50 mg | 20 comp. séc. | 35.20 | 47.80 | -26.36 | 1.76 | E | G |
| 3381936 PANOS 50 mg | 20 comp. séc. | 35.20 | 47.80 | -26.36 | 1.76 | E | G |
Antigoutteux
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3259833 ZYLORIC 100 mg | 28 comp. | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.52 | CE | R |
| 3454380 ALLOPURINOL MERCK 100 mg | 28 comp. | 10.60 | 14.60 | -27.40 | 0.38 | E | - |
| 3454411 ALLOPURINOL RPG 100 mg | 28 comp. | 10.70 | 14.60 | -26.71 | 0.38 | E | G |
| 3372268 ALLOPURINOL MSD 100 mg | 28 capsules | 11.70 | 14.60 | -19.86 | 0.42 | E | G |
| 3393767 ALLOPURINOL BAYER 100 mg | 28 capsules | 11.80 | 14.60 | -19.18 | 0.42 | E | G |
| 3394608 ALLOPURINOL GNR 100 mg | 28 comp. | 11.80 | 14.60 | -19.18 | 0.42 | E | - |
| 3356861 ALLOPURINOL RATIOPHARM 100 mg | 28 capsules | 12.00 | 14.60 | -17.81 | 0.43 | E | G |
| 3272727 ZYLORIC 200 mg | 28 comp. | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.77 | CE | R |
| 3454397 ALLOPURINOL MERCK 200 mg | 28 comp. | 15.80 | 21.60 | -26.85 | 0.56 | E | - |
| 3454428 ALLOPURINOL RPG 200 mg | 28 comp. | 15.90 | 21.60 | -26.39 | 0.57 | E | G |
| 3378360 ALLOPURINOL MSD 200 mg | 28 capsules | 17.30 | 21.60 | -19.91 | 0.62 | E | G |
| 3393112 ALLOPURINOL RATIOPHARM 200 mg | 28 capsules | 17.90 | 21.60 | -17.13 | 0.64 | E | G |
| 3383869 ALLOPURINOL BAYER 200 mg | 28 capsules | 18.50 | 21.60 | -14.35 | 0.66 | E | G |
| 3222959 ZYLORIC 300 mg | 28 comp. | 26.80 | 26.80 | 0.00 | 0.96 | CE | R |
| 3454405 ALLOPURINOL MERCK 300 mg | 28 comp. | 19.70 | 26.80 | -26.49 | 0.70 | E | - |
| 3454434 ALLOPURINOL RPG 300 mg | 28 comp. | 19.80 | 26.80 | -26.12 | 0.71 | E | G |
| 3262700 ALLOPURINOL MSD 300 mg | 28 capsules | 21.50 | 26.80 | -19.78 | 0.77 | E | G |
| 3355287 ALLOPURINOL RATIOPHARM 300 mg | 28 capsules | 22.20 | 26.80 | -17.16 | 0.79 | E | G |
| 3393773 ALLOPURINOL BAYER 300 mg | 28 capsules | 22.40 | 26.80 | -16.42 | 0.80 | E | G |