Anti-infectieux généraux à usage systémique

  • Tétracyclines
  • Bêta-lactamines : pénicillines
  • Autres bêta-lactamines : Céphalosporines et apparentés
  • Sulfamides et triméthoprime
  • Macrolides et lincosamides
  • Antituberculeux

  • Tétracyclines
  • DOXYCYCLINE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3396524 TOLEXINE 50 mg 14 comp. 25.30 25.30 0.00 1.81 CE G
    3454977 DOXY 50 mg 14 comp. 24.00 25.30 -5.14 1.71 E G
    3396530 TOLEXINE 50 mg 28 comp. 41.60 41.60 0.00 1.49 CE G
    3454983 DOXY 50 mg 28 comp. 39.50 41.60 -5.05 1.41 E G
    * en l'absence de sécabilité des spécialités génériques Tolexine 100 mg et Doxy 100 mg,Tolexine 50 mg et Doxy 50 mg sont nécessaires pour assurer toutes les posologies recommandées.
    3249970 VIBRAMYCINE N 100 mg 5 comp. 25.00 25.00 0.00 5.00 CE R
    3455020 DOXYCYCLINE MERCK 100 mg 5 comp. 17.40 25.00 -30.40 3.48 E -
    3396547 TOLEXINE 100 mg 5 comp. 17.40 25.00 -30.40 3.48 E G
    3454931 DOXY 100 mg 5 comp. 18.50 25.00 -26.00 3.70 E G
    3457303 DOXYCYCLINE GNR 100 mg 5 comp. 18.50 25.00 -26.00 3.70 E -
    3240058 MONOCLINE 100 mg 5 comp. 18.50 25.00 -26.00 3.70 E G
    3266023 DOXYCYCLINE RATIOPHARM 100 mg 5 capsules 19.10 25.00 -23.60 3.82 E -
    Les présentations en 5 unités thérapeutiques sont adaptées au traitement minute des gonococcies aigües.
    3396553 TOLEXINE 100 mg 15 comp. 40.30 44.10 -8.62 2.69 CE G
    3448511 DOXYCYCLINE MERCK 100 mg 15 comp. 40.70 44.10 -7.71 2.71 E -
    3443347 GRANUDOXY 100 mg 15 comp. séc. 40.80 44.10 -7.48 2.72 E G
    3454954 DOXY 100 mg 15 comp. 41.90 44.10 -4.99 2.79 E G
    Les présentations en 15 unités thérapeutiques sont adaptées au traitement de l'acné.

    TETRACYCLINE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3104757 TETRACYCLINE DIAMANT 250 mg 16 comp. 12.80 12.80 0.00 0.80 CE R
    3399646 TETRACYCLINE RPG 250 mg 16 comp. 9.30 12.80 -27.34 0.58 E G

    MINOCYCLINE

    Dans l'acné la posologie est de 100 mg/jour pendant 10 à 15 j puis 50 mg/jour

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3361804 MYNOCINE 50 mg 28 gélules 70.60 70.60 0.00 2.52 CE R
    3403388 MINOCYCLINE MERCK 50 mg 28 gélules 49.00 70.60 -30.59 1.75 E G
    3421883 MINOCYCLINE G GAM 50 mg 28 gélules 49.10 70.60 -30.45 1.75 E -
    3387376 MINOLIS 50 mg Gé 28 gélules 49.40 70.60 -30.03 1.76 E G
    3387442 SPICLINE 50 mg 28 gélules 49.40 70.60 -30.03 1.76 E G
    3403359 ZACNAN 50 mg Gé 28 gélules 51.90 70.60 -26.49 1.85 E G
    3340297 LOGRYX 50 mg Gé 28 comp. 52.40 70.60 -25.78 1.87 E G
    3387407 METHIOCIL 50 mg 28 gélules 56.60 70.60 -19.83 2.02 E G
    3148602 MYNOCINE 100 mg 6 gélules 43.20 43.20 0.00 7.20 CE R
    3403394 MINOCYCLINE MERCK 100 mg 6 gélules 29.00 43.20 -32.87 4.83 E G
    3421908 MINOCYCLINE G GAM 100 mg 6 gélules 29.50 43.20 -31.71 4.92 E -
    3383711 MINOLIS 100 mg Gé 6 gélules 29.90 43.20 -30.79 4.98 E G
    3383734 SPICLINE 100 mg 6 gélules 30.20 43.20 -30.09 5.03 E G
    3403365 ZACNAN 100 mg Gé 6 gélules 31.70 43.20 -26.62 5.28 E G
    3383728 METHIOCIL 100 mg 6 gélules 34.60 43.20 -19.91 5.77 E G
    3344970 ACNELINE 100 mg Gé 6 gélules 39.50 43.20 -8.56 6.58 E G
    3341730 LOGRYX 100 mg Gé 6 comp. séc. 39.50 43.20 -8.56 6.58 E G
    3293362 MESTACINE 100 mg 6 comp. séc. 43.20 43.20 0.00 7.20 E R
    3411689 MYNOCINE 100 mg 15 gélules 78.40 78.40 0.00 5.23 CE R
    3403402 MINOCYCLINE MERCK 100 mg 14 gélules 49.00 78.40 -37.50 3.50 E G
    3403371 ZACNAN 100 mg Gé 14 gélules 51.90 78.40 -33.80 3.71 E G
    3409830 MESTACINE 100 mg 15 comp. séc. 78.40 78.40 0.00 5.23 E R

  • Bêta-lactamines : pénicillines
  • AMPICILLINE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3076564 TOTAPEN 500 mg 8 gélules 19.20 19.20 0.00 2.40 CE R
    3231562 AMPICILLINE GNR 500 mg 8 gélules 15.20 19.20 -20.83 1.90 E G

    AMOXICILLINE

  • Voie injectable
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3233213 CLAMOXYL 500 mg/5 ml 1 amp. IM 10.00 10.00 0.00 10.00 CE R
    3430250 AMOXICILLINE GNR 500 mg/5 ml 1 amp. IM 8.70 10.00 -13.00 8.70 E G
    3406079 AMOXICILLINE RPG 500 mg/5 ml 1 amp. IM 9.80 10.00 -2.00 9.80 E G
    3282602 A-GRAM 500 mg/5 ml Gé 1 amp. IM 10.00 10.00 0.00 10.00 E G
    3233207 CLAMOXYL 1 g/5 ml 1 amp. IM 13.10 13.10 0.00 13.10 CE R
    3406085 AMOXICILLINE RPG 1 g/5 ml 1 amp. IM 11.50 13.10 -12.21 11.50 E G
    3430267 AMOXICILLINE GNR 1 g/5 ml 1 amp. IM 11.60 13.10 -11.45 11.60 E G
    3282619 A-GRAM 1 g/5 ml Gé 1 amp. IM 13.10 13.10 0.00 13.10 E G
    3261646 AMODEX 1 g/5 ml Gé 1 amp. IM 13.10 13.10 0.00 13.10 E G

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3211105 CLAMOXYL 125 mg/5 ml (sans sucre) Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 12.20 12.20 0.00 1.02 CE R
    3406116 AMOXICILLINE RPG 125 mg/5 ml (sans sucre) Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 10.70 12.20 -12.30 0.89 E G
    3170346 BRISTAMOX 125 mg/5 ml Gé Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 10.80 12.20 -11.48 0.90 E G
    3254310 AMOXICILLINE RATIOPHARM 125 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 10.90 12.20 -10.66 0.91 E G
    3417901 AMOXICILLINE GNR 125 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 11.00 12.20 -9.84 0.92 E G
    3406151 AMOXICILLINE RPG 125 mg (sans sucre) Sol. buv./12 sach. 11.20 12.20 -8.20 0.93 E G
    3399971 A-GRAM 125 mg/5 ml (sans sucre) Gé Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 12.20 12.20 0.00 1.02 E G
    3349476 FLEMOXINE 125 mg 12 comp. disp. 12.20 12.20 0.00 1.02 E -
    3156760 CLAMOXYL 125 mg Sol. buv./12 sach. 13.80 12.20 13.11 1.15 E R
    3176142 HICONCIL 125 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 14.80 12.20 21.31 1.23 E R
    3211128 CLAMOXYL 250 mg/5 ml (sans sucre) Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 17.50 17.50 0.00 1.46 CE R
    3406091 AMOXICILLINE RPG 250 mg/5 ml (sans sucre) Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 15.60 17.50 -10.86 1.30 E G
    3170323 BRISTAMOX 250 mg/5 ml Gé Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 15.70 17.50 -10.29 1.31 E G
    3388401 AMOXICILLINE BIOGARAN 250 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 15.80 17.50 -9.71 1.32 E G
    3417918 AMOXICILLINE GNR 250 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 15.80 17.50 -9.71 1.32 E G
    3405737 AMOXICILLINE BAYER 250 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 16.20 17.50 -7.43 1.35 E G
    3254327 AMOXICILLINE RATIOPHARM 250 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 16.30 17.50 -6.86 1.36 E G
    3406180 AMOXICILLINE RPG 250 mg 12 gélules 16.30 17.50 -6.86 1.36 E G
    3406145 AMOXICILLINE RPG 250 mg (sans sucre) Sol. buv./12 sach. 16.30 17.50 -6.86 1.36 E G
    3234537 AMODEX 250 mg/5 ml Gé Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 16.60 17.50 -5.14 1.38 E G
    3232900 GRAMIDIL 250 mg/5 ml Gé Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 16.60 17.50 -5.14 1.38 E G
    3393069 AMOXICILLINE MERCK 250 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes 17.30 17.50 -1.14 1.44 E -
    3338952 AMOPHAR 250 mg/5 ml Gé Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 17.40 17.50 -0.57 1.45 E G
    3399994 A-GRAM 250mg/5 ml (sans sucre) Gé Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 17.50 17.50 0.00 1.46 E G
    3349482 FLEMOXINE 250 mg 12 comp. disp. 17.50 17.50 0.00 1.46 E -
    3158807 CLAMOXYL 250 mg 12 gélules 19.50 17.50 11.43 1.63 E R
    3156725 CLAMOXYL 250 mg Sol. buv./12 sach. 21.60 17.50 23.43 1.80 E R
    3176159 HICONCIL 250 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 22.10 17.50 26.29 1.84 E R
    3158753 CLAMOXYL 500 mg 12 gélules 23.10 23.10 0.00 1.93 CE R
    3406197 AMOXICILLINE RPG 500 mg 12 gélules 18.80 23.10 -18.61 1.57 E G
    3158339 BRISTAMOX 500 mg Gé 12 gélules 18.90 23.10 -18.18 1.57 E G
    3253411 ZAMOCILLINE 500 mg 12 gélules 19.00 23.10 -17.75 1.58 E -
    3430304 AMOXICILLINE MERCK 500 mg 12 gélules 19.60 23.10 -15.15 1.63 E -
    3430273 AMOXICILLINE BIOGARAN 500 mg 12 gélules 19.70 23.10 -14.72 1.64 E G
    3432303 AMOXICILLINE BAYER 500 mg 12 gélules 19.80 23.10 -14.29 1.65 E G
    3417930 AMOXICILLINE GNR 500 mg 12 gélules 19.80 23.10 -14.29 1.65 E G
    3236186 AMOPHAR 500 mg Gé 12 gélules 19.90 23.10 -13.85 1.66 E G
    3258584 AMOXICILLINE RATIOPHARM 500 mg 12 gélules 19.90 23.10 -13.85 1.66 E G
    3406122 AMOXICILLINE RPG 500 mg/5 ml (sans sucre) Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 20.00 23.10 -13.42 1.67 E G
    3405743 AMOXICILLINE BAYER 500 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 20.10 23.10 -12.99 1.68 E G
    3202678 BRISTAMOX 500 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 20.10 23.10 -12.99 1.68 E G
    3234520 AMODEX 500 mg Gé 12 gélules 21.90 23.10 -5.19 1.82 E G
    3298230 GRAMIDIL 500 mg Gé 12 gélules 21.90 23.10 -5.19 1.82 E G
    3400059 A-GRAM 500 mg Gé 12 gélules 23.10 23.10 0.00 1.93 E G
    3334948 FLEMOXINE 500 mg 12 comp. disp. 23.10 23.10 0.00 1.93 E -
    3388418 AMOXICILLINE BIOGARAN 500 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 24.20 23.10 4.76 2.02 E G
    3417924 AMOXICILLINE GNR 500 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 24.20 23.10 4.76 2.02 E G
    3234543 AMODEX 500 mg/5 ml Gé Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 25.90 23.10 12.12 2.16 E G
    3393075 AMOXICILLINE MERCK 500 mg/5ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes 26.80 23.10 16.02 2.23 E -
    3400013 A-GRAM 500 mg/5 ml (sans sucre) Gé Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 26.90 23.10 16.45 2.24 E G
    3236200 AMOPHAR 500 mg/5 ml Gé Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 26.90 23.10 16.45 2.24 E G
    3230002 CLAMOXYL 500 mg/5 ml (sans sucre) Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 26.90 23.10 16.45 2.24 E R
    3272153 GRAMIDIL 500 mg/5 ml Gé Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 26.90 23.10 16.45 2.24 E G
    3286161 A-GRAM 500 mg 12 comp. eff. 33.90 23.10 46.75 2.82 E -
    3161229 HICONCIL 500 mg 12 gélules 34.60 23.10 49.78 2.88 E R
    3202661 HICONCIL 500 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 35.00 23.10 51.52 2.92 E R
    3436910 AMODEX 1 g Gé 3 comp./susp.buv. 13.10 19.70 -33.50 4.37 E G
    3319819 CLAMOXYL 1 g 3 comp. disp. 15.10 19.70 -23.35 5.03 CE R
    3454196 AMOPHAR 1 g Sol. buv./6 sach. 21.80 30.60 -28.76 3.63 E -
    3433248 AMOXICILLINE BAYER 1 g Sol. buv./6 sach. 21.80 30.60 -28.76 3.63 E -
    3436755 BRISTAMOX 1 g Gé 6 comp. disp. 21.80 30.60 -28.76 3.63 E -
    3412571 AMODEX 1 g Gé 6 comp./susp.buv. 21.90 30.60 -28.43 3.65 E G
    3400125 GRAMIDIL 1 g Sol. buv./6 sach. 21.90 30.60 -28.43 3.65 E G
    3433343 AMOXICILLINE GNR 1 g Sol. buv./6 sach. 22.80 30.60 -25.49 3.80 E G
    3305496 CLAMOXYL 1 g 6 comp. disp. 23.10 30.60 -24.51 3.85 CE R
    3315477 CLAMOXYL 1 g Sol. buv./6 sach. 23.10 30.60 -24.51 3.85 CE R
    3360897 FLEMOXINE 1 g 6 comp. disp. 23.10 30.60 -24.51 3.85 E -
    3391165 A-GRAM 1 g Gé 6 comp. disp. 24.10 30.60 -21.24 4.02 E G
    3457556 AMOXICILLINE BAYER 1 g Sol. buv./14 sach. 42.30 57.00 -25.79 3.02 E -
    3431829 AMODEX 1 g Gé 14 comp./susp.buv. 43.10 57.00 -24.39 3.08 E G
    3448497 FLEMOXINE 1 g 14 comp./susp.buv. 43.10 57.00 -24.39 3.08 E -
    3422492 GRAMIDIL 1 g Sol. buv./14 sach. 44.40 57.00 -22.11 3.17 E G
    3417172 CLAMOXYL 1 g 14 comp. disp. 47.30 57.00 -17.02 3.38 CE R
    Les présentations d'amoxicilline 1g en 14 unités sont adaptées au traitement de l'ulcère duodénal en présence d'Helicobacter pylori (amoxicilline 1g/2 fois par jour pendant 7 jours).

    BACAMPICILLINE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3210577 PENGLOBE 400 mg 12 comp. 38.40 38.40 0.00 3.20 CE -
    3230746 BACAMPICINE 400 mg 12 comp. 30.80 38.40 -19.79 2.57 E -

    PHENOXYMETHYLPENICILLINE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3194915 ORACILLINE 1 000 000 UI 12 comp. 35.40 35.40 0.00 2.95 CE -
    Il existe aussi des dosages adaptés à la pédiatrie.
    3132162 OSPEN 1 000 000 UI 12 comp. 24.50 35.40 -30.79 2.04 E -

  • Autres bêta-lactamines : Céphalosporines et apparentés
  • CEFALEXINE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3129591 KEFORAL 125 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 18.20 18.20 0.00 1.52 CE R
    3407191 CEFALEXINE RPG 125 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 14.80 18.20 -18.68 1.23 E G
    3130476 CEPOREXINE 125 mg Sol. buv./12 sach. 19.50 18.20 7.14 1.63 E -
    3407239 CEFALEXINE RPG 250 mg Sol. buv./12 sach. 23.80 29.50 -19.32 1.98 E G
    3407216 CEFALEXINE RPG 250 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 23.80 29.50 -19.32 1.98 E G
    3263929 CEFACET 250 mg Gé Sol. buv./12 sach. 24.50 29.50 -16.95 2.04 CE G
    3171423 KEFORAL 250 mg Sol. buv./12 sach. 28.80 29.50 -2.37 2.40 E R
    3212145 KEFORAL 250 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 28.90 29.50 -2.03 2.41 E R
    3173014 CEPOREXINE 250 mg Sol. buv./12 sach. 33.10 29.50 12.20 2.76 E R
    3232030 CEPOREXINE 250 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 34.10 29.50 15.59 2.84 E -
    3263935 CEFACET 500 mg Gé 10 comp. séc. 30.40 38.50 -21.04 3.04 CE G
    3407179 CEFALEXINE RPG 500 mg 10 comp. 33.90 38.50 -11.95 3.39 E G
    3135752 KEFORAL 500 mg 10 comp. séc. 41.00 38.50 6.49 4.10 E R
    3272070 KEFORAL 500 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 57.30 57.30 0.00 4.77 CE R
    3019968 CEPOREXINE 500 mg 12 gélules 44.60 57.30 -22.16 3.72 E -
    3407222 CEFALEXINE RPG 500 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 47.80 57.30 -16.58 3.98 E G
    3267442 CEFACET 1 g Gé 6 comp. séc. 36.50 47.50 -23.16 6.08 CE G
    3407185 CEFALEXINE RPG 1 g 6 comp. 40.90 47.50 -13.89 6.82 E G
    3231585 CEPOREXINE 1 g 6 comp. séc. 48.80 47.50 2.74 8.13 E -
    3198652 KEFORAL 1 g 6 comp. séc. 49.50 47.50 4.21 8.25 E R

    CEFAZOLINE

  • Voie injectable
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3239316 CEFACIDAL 1 g 1 amp. IM 28.30 28.30 0.00 28.30 CE -
    3180712 KEFZOL 1 g 1 amp. IM 27.70 28.30 -2.12 27.70 E -

    CEFADROXIL

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3201880 ORACEFAL 125 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 24.00 24.00 0.00 2.00 CE R
    3342988 CEFADROXIL GNR 125 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 17.80 24.00 -25.83 1.48 E G
    3203123 ORACEFAL 250 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 39.00 39.00 0.00 3.25 CE R
    3342994 CEFADROXIL GNR 250 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 29.00 39.00 -25.64 2.42 E G
    3201839 ORACEFAL 500 mg 12 gélules 62.50 62.50 0.00 5.21 CE R
    3342965 CEFADROXIL GNR 500 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 45.90 62.50 -26.56 3.82 E G
    3450212 CEFADROXIL MERCK 500 mg 12 gélules 46.40 62.50 -25.76 3.87 E -
    3356393 CEFADROXIL GNR 500 mg 12 gélules 46.60 62.50 -25.44 3.88 E G
    3216054 ORACEFAL 500 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 61.60 62.50 -1.44 5.13 E R

    CEFRADINE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3413122 ZEEFRA 250 mg Gé Sol. buv./12 sach. 24.70 24.70 0.00 2.06 CE G
    3410477 CEFRADINE GNR 250 mg Sol. buv./12 sach. 24.40 24.70 -1.21 2.03 E G
    3393974 CEFIREX 250 mg Sol. buv./12 sach. 24.70 24.70 0.00 2.06 E G
    3413116 ZEEFRA 500 mg Gé 12 gélules 39.40 39.40 0.00 3.28 CE G
    3394005 ZADYL 500 mg Gé 12 gélules 38.00 39.40 -3.55 3.17 E G
    3410460 CEFRADINE GNR 500 mg 12 gélules 39.20 39.40 -0.51 3.27 E G
    3393980 CEFIREX 500 mg 12 gélules 39.40 39.40 0.00 3.28 E G
    3372564 DONCEF 500 mg Gé 12 gélules 42.30 39.40 7.36 3.52 E G
    3346093 KELSEF 500 mg 12 gélules 53.30 39.40 35.28 4.44 E R

  • Sulfamides et triméthoprime
  • SULFAMETHOXAZOLE + TRIMETHOPRIME

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3130536 BACTRIM 200 mg+40 mg Sol. buv./100ml/20 cuil.mes 19.20 19.20 0.00 0.96 CE -
    3399563 COTRIMOXAZOLE RPG 200 mg+40 mg Sol. buv./100ml/20 cuil.mes 13.80 19.20 -28.13 0.69 E -
    Dosage adapté à la pédiatrie.
    3001069 BACTRIM 400 mg+80 mg 20 comp. séc. 20.70 20.70 0.00 1.03 CE R
    3399586 COTRIMOXAZOLE RPG 400 mg+80 mg 20 comp. 16.30 20.70 -21.26 0.82 E G
    3183432 EUSAPRIM 400 mg+80 mg 20 comp. 22.10 20.70 6.76 1.10 E -
    3219704 BACTRIM FORTE 800 mg+160 mg 10 comp. séc. 23.40 23.40 0.00 2.34 CE R
    3399439 COTRIMOXAZOLE FORT RPG 800 mg+160 mg 10 comp. séc. 17.50 23.40 -25.21 1.75 E G
    3249935 COTRIMAZOL FORT RATIOPHARM 800 mg+160 mg 10 comp. séc. 19.40 23.40 -17.09 1.94 E G
    3219710 EUSAPRIM FORT 800 mg+160 mg 10 comp. 20.20 23.40 -13.68 2.02 E -

  • Macrolides et lincosamides
  • ERYTHROMYCINE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3256332 ERYTHROCINE 250 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 18.10 18.10 0.00 1.51 CE -
    Ethylsuccinate d'érythromycine (présentation adaptée à l'enfant)
    3314911 ERYCOCCI 250 mg Sol. buv./12 sach. 13.00 18.10 -28.18 1.08 E G
    Ethylsuccinate d'érythromycine (présentation adaptée à l'enfant)
    3257225 ERYTHROCINE 250 mg Sol. buv./12 sach. 17.80 18.10 -1.66 1.48 E R
    Ethylsuccinate d'érythromycine (présentation adaptée à l'enfant)
    3242554 ERY 250 mg Sol. buv./24 sach. 23.70 36.20 -34.53 0.99 E G
    Ethylsuccinate d'érythromycine (présentation adaptée à l'enfant).
    3357783 LOGECINE 250 mg 20 gélules 43.40 43.40 0.00 2.17 CE -
    Dihydrate d'érythromycine. (la posologie adulte est de 2 gélules à 250 mg, matin et soir)
    3357814 EGERY 250 mg 20 gélules 41.60 43.40 -4.15 2.08 E -
    Dihydrate d'érythromycine. (la posologie adulte est de 2 gélules à 250 mg, matin et soir).
    3357808 LOGECINE 250 mg 40 gélules 70.90 70.90 0.00 1.77 CE -
    Dihydrate d'érythromycine. (la posologie adulte est de 2 gélules à 250 mg, matin et soir).
    3357820 EGERY 250 mg 40 gélules 68.00 70.90 -4.09 1.70 E -
    Dihydrate d'érythromycine. (la posologie adulte est de 2 gélules à 250 mg, matin et soir.
    3249929 ERYTHROCINE 500 mg 20 comp. 51.60 51.60 0.00 2.58 CE -
    Ethylsuccinate d'érythromycine.
    3223887 ERY 500 mg 20 comp. séc. 32.70 51.60 -36.63 1.64 E G
    Propionate d'érythromycine.
    3205004 PROPIOCINE 500 mg 20 comp. séc. 44.30 51.60 -14.15 2.21 E R
    Propionate d'érythromycine.
    Les présentations en 20 comp. sont adaptées à la posologie chez l'adulte, 1g/jour en 2 prises, pour le propionate.
    3256326 ERYTHROCINE 500 mg/5 ml Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. 26.50 26.50 0.00 2.21 CE -
    Ethylsuccinate d'érythromycine.
    3236996 ERYPHAR 500 mg Sol. buv./12 sach. 19.90 26.50 -24.91 1.66 E G
    Ethylsuccinate d'érythromycine.
    3257231 ERYCOCCI 500 mg Sol. buv./12 sach. 20.00 26.50 -24.53 1.67 E G
    Ethylsuccinate d'érythromycine.
    3237027 ERYTHROGRAM 500 mg Sol. buv./12 sach. 20.00 26.50 -24.53 1.67 E G
    Ethylsuccinate d'érythromycine.
    3339331 ERYTHROCINE 500 mg Sol. buv./12 sach. 26.90 26.50 1.51 2.24 E R
    Ethylsuccinate d'érythromycine.
    3339377 ERYTHROCINE 1 g Sol. buv./10 sach. 53.50 53.50 0.00 5.35 CE R
    Ethylsuccinate d'érythromycine.
    3257248 ERYCOCCI 1 g Sol. buv./8 sach. 32.80 42.80 -23.36 4.10 E G
    Ethylsuccinate d'érythromycine.
    3237004 ERYPHAR 1 g Sol. buv./8 sach. 32.80 42.80 -23.36 4.10 E G
    Ethylsuccinate d'érythromycine.
    3237033 ERYTHROGRAM 1 g Sol. buv./8 sach. 32.80 42.80 -23.36 4.10 E G
    Ethylsuccinate d'érythromycine.

  • Antituberculeux
  • RIFAMPICINE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3091500 RIFADINE 300 mg 30 gélules 110.20 110.20 0.00 3.67 CE -
    3091629 RIMACTAN 300 mg 30 gélules 96.20 110.20 -12.70 3.21 E -