Corticoïdes à usage systémique non associés
Hormones antiparathyroïdiennes (Médicaments de l'équilibre calcique)
Corticoïdes à usage systémique non associés
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019460 CELESTENE 4 mg/ml | 3 amp.IM/IV | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 10.50 | CE | - |
| 3010967 BETNESOL 4 mg/ml | 3 amp.IM/IV | 20.00 | 31.50 | -36.51 | 6.67 | E | - |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019483 CELESTENE 0,5 mg | 30 comp. séc. | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.56 | CE | - |
| 3010973 BETNESOL 0,5 mg | 30 comp. séc. | 18.80 | 16.70 | 12.57 | 0.63 | E | - |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3028536 DECTANCYL 0,5 mg | 30 comp. séc. | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.58 | CE | - |
| La présentation en 30 comprimés est adaptée à la posologie adulte usuelle ainsi qu'à la dispensation mensuelle pour les traitements prolongés. | |||||||
| 3028275 DECADRON 0,5 mg | 40 comp. séc. | 18.10 | 23.10 | -21.65 | 0.45 | E | - |
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3097520 SOLUPRED 5 mg | 30 comp. séc. | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 0.84 | CE | - |
| 3051506 HYDROCORTANCYL 5 mg | 30 comp. séc. | 14.10 | 25.20 | -44.05 | 0.47 | E | - |
Hormones antiparathyroïdiennes (Médicaments de l'équilibre calcique)
CALCITONINE (synthétique de saumon)
| Nom commercial | Présentation | Prix | Prix du comparateur | Ecart de prix (%) | Prix unitaire | Sigle CE,E | Répertoire Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3302032 MIACALCIC 50 UI/ml | 5 amp.IM/IV/SC | 115.50 | 115.50 | 0.00 | 23.10 | CE | R |
| 3376651 CALCITONINE RATIOPHARM 50 UI/ml | 5 amp.IM/IV/SC | 84.00 | 115.50 | -27.27 | 16.80 | E | G |
| 3395312 CADENS 50 UI/ml | 5 amp.IM/IV/SC | 89.30 | 115.50 | -22.68 | 17.86 | E | G |
| 3391136 CALCITONINE GNR 50 UI/ml | 5 amp.IM/IV/SC | 92.40 | 115.50 | -20.00 | 18.48 | E | G |
| 3222178 MIACALCIC 80 UI/0,8 ml | 6 amp.IM/IV/SC | 191.40 | 191.40 | 0.00 | 31.90 | CE | R |
| 3391142 CALCITONINE GNR 80 UI/0,8 ml | 6 amp.IM/IV/SC | 133.20 | 191.40 | -30.41 | 22.20 | E | G |
| 3395306 CADENS 80 UI/0,8 ml | 6 amp.IM/IV/SC | 135.50 | 191.40 | -29.21 | 22.58 | E | G |