Dermatologie

  • Antifongiques à usage topique
  • Antifongiques à usage systémique
  • Corticoïdes non associés (groupe II et III)
  • Antiacnéiques à usage topique

  • Antifongiques à usage topique
  • ECONAZOLE (NITRATE)

  • Topique
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3185224 PEVARYL 1% crème/ tube 30 g 27.10 27.10 0.00 0.90 CE R
    3362376 DERMAZOL 1% crème/ tube 30 g 20.10 27.10 -25.83 0.67 E G
    3400757 ECONAZOLE BAYER 1% crème/ tube 30 g 20.10 27.10 -25.83 0.67 E G
    3400800 ECONAZOLE RPG 1% crème/ tube 30 g 20.10 27.10 -25.83 0.67 E -
    3362382 ECONAZOLE GNR 1% crème/ tube 30 g 21.70 27.10 -19.93 0.72 E G
    3386359 ECONAZOLE RATIOPHARM 1% crème/ tube 30 g 22.40 27.10 -17.34 0.75 E G
    3342362 PEVARYL 1% poudre/flac. 30 g 44.30 44.30 0.00 1.48 CE R
    3400786 ECONAZOLE RPG 1% poudre/flac. 20 g 23.60 29.50 -20.00 1.18 E -
    3362442 DERMAZOL 1% poudre/flac. 20 g 24.30 29.50 -17.63 1.22 E G
    3400734 ECONAZOLE BAYER 1% poudre/flac. 20 g 24.30 29.50 -17.63 1.22 E G
    3362459 ECONAZOLE GNR 1% poudre/flac. 20 g 26.30 29.50 -10.85 1.31 E G
    3386365 ECONAZOLE RATIOPHARM 1% poudre/flac. 20 g 27.20 29.50 -7.80 1.36 E G
    Ces présentations sont en flacon poudreur.
    3357694 PEVARYL 1% solution/flac. 30 g 34.70 34.70 0.00 1.16 CE R
    3362471 DERMAZOL 1% solution/flac. 30 g 25.70 34.70 -25.94 0.86 E G
    3400740 ECONAZOLE BAYER 1% solution/flac. 30 g 25.70 34.70 -25.94 0.86 E G
    3400792 ECONAZOLE RPG 1% solution/flac. 30 g 25.70 34.70 -25.94 0.86 E -
    3362488 ECONAZOLE GNR 1% solution/flac. 30 g 27.80 34.70 -19.88 0.93 E G
    3386371 ECONAZOLE RATIOPHARM 1% solution/flac. 30 g 28.80 34.70 -17.00 0.96 E G
    Ces présentations sont en flacon pressurisé.
    3202253 PEVARYL 1% lait/ flac. 30 g 29.80 29.80 0.00 0.99 CE R
    3362407 DERMAZOL 1% émulsion/flac. 30 g 22.00 29.80 -26.17 0.73 E G
    3400763 ECONAZOLE BAYER 1% émulsion/flac. 30 g 22.00 29.80 -26.17 0.73 E G
    3400817 ECONAZOLE RPG 1% émulsion/flac. 30 g 22.00 29.80 -26.17 0.73 E -
    3362413 ECONAZOLE GNR 1% émulsion/flac. 30 g 23.80 29.80 -20.13 0.79 E G
    3386342 ECONAZOLE RATIOPHARM 1% émulsion/flac. 30 g 24.60 29.80 -17.45 0.82 E G

  • Antifongiques à usage systémique
  • GRISEOFULVINE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3160655 GRISEFULINE 500 mg 20 comp. 31.20 31.20 0.00 1.56 CE -
    3132400 FULCINE FORTE 500 mg 10 comp. 12.80 15.60 -17.95 1.28 E -

  • Corticoïdes non associés (groupe II et III)
  • DESONIDE (Corticoïde d'activité modérée - groupe II)

  • Topique
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3385124 LOCATOP 0,1 % crème/ tube 30 g 20.70 20.70 0.00 20.70 CE -
    3386336 DESONIDE RPG 0,1 % crème/ tube 30 g 24.20 20.70 16.91 24.20 E -

    BETAMETHASONE (Corticoïde d'activité forte - groupe III)

  • Topique
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3011004 BETNEVAL 0,1% crème/ tube 10 g 11.90 11.90 0.00 11.90 CE -
    3019520 CELESTODERM 0,1% crème/ tube 10 g 6.90 11.90 -42.02 6.90 E -
    3011062 BETNEVAL 0,1% pom./ tube 10 g 11.90 11.90 0.00 11.90 CE -
    3019566 CELESTODERM 0,1% pom./ tube 10 g 7.50 11.90 -36.97 7.50 E -
    3247333 BETNEVAL 0,1% crème/ tube 30 g 19.70 19.70 0.00 19.70 E -
    3247356 BETNEVAL 0,1% pom./ tube 30 g 19.70 19.70 0.00 19.70 E -
    Les comparaisons sont faites au tube.

  • Antiacnéiques à usage topique
  • BENZOYLE PEROXYDE

  • Topique
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3273112 CUTACNYL 2,5% gel/ tube 40 g 19.20 19.20 0.00 19.20 CE -
    3338283 EFFACNE 2,5% gel/ tube 30 g 13.50 19.20 -29.69 13.50 E -
    3282565 CUTACNYL 5% gel/ tube 40 g 19.90 19.90 0.00 19.90 CE -
    3267896 EFFACNE 5% gel/ tube 30 g 16.30 19.90 -18.09 16.30 E -
    3433550 PANOGEL 5% gel/ tube 40 g 18.20 19.90 -8.54 18.20 E -
    3250252 PANOXYL 5% gel/ tube 40 g 20.40 19.90 2.51 20.40 E -
    3267867 ECLARAN 5% gel/ tube 45 g 20.70 19.90 4.02 20.70 E -
    3281258 CUTACNYL 10% gel/ tube 40 g 19.90 19.90 0.00 19.90 CE -
    3433567 PANOGEL 10% gel/ tube 40 g 18.20 19.90 -8.54 18.20 E -
    3250269 PANOXYL 10% gel/ tube 40 g 20.40 19.90 2.51 20.40 E -
    3262522 ECLARAN 10% gel/ tube 45 g 20.70 19.90 4.02 20.70 E -
    Les comparaisons sont faites au tube.