Voies digestives et métabolisme

  • Traitement de l'ulcère peptique
  • Antispasmodiques et anticholinergiques de synthèse
  • Stimulants de la motricité intestinale
  • Laxatifs
  • Anti-infectieux intestinaux
  • Ralentisseurs de la motricité intestinale
  • Anti-inflammatoires intestinaux
  • Antidiabétiques oraux
  • Préparations vitaminiques
  • Calcium

  • Traitement de l'ulcère peptique
  • CIMETIDINE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3300688 TAGAMET 200 mg 60 comp. eff. 122.10 122.10 0.00 2.03 CE -
    3397179 CIMETIDINE RATIOPHARM 200 mg 50 comp. 72.50 101.80 -28.78 1.45 E G
    3435922 CIMETIDINE GNR 200 mg 30 comp. 47.40 61.10 -22.42 1.58 E G
    3397073 CIMETIDINE MERCK 200 mg 50 comp. 81.40 101.80 -20.04 1.63 E G
    3406292 CIMETIDINE RPG 200 mg 50 comp. 81.40 101.80 -20.04 1.63 E G
    3210554 TAGAMET 200 mg 50 comp. 99.30 101.80 -2.46 1.99 E R
    3257685 TAGAMET 400 mg 30 comp. 129.20 129.20 0.00 4.31 CE R
    3397185 CIMETIDINE RATIOPHARM 400 mg 30 comp. 93.80 129.20 -27.40 3.13 E G
    3387896 CIMETIDINE GNR 400 mg 30 comp. 96.90 129.20 -25.00 3.23 E G
    3397133 CIMETIDINE MERCK 400 mg 30 comp. 96.90 129.20 -25.00 3.23 E -
    3406300 CIMETIDINE RPG 400 mg 30 comp. 105.60 129.20 -18.27 3.52 E G
    3284529 TAGAMET 800 mg 15 comp. eff. 145.30 145.30 0.00 9.69 CE R
    3416474 CIMETIDINE MERCK 800 mg 15 comp. 93.60 145.30 -35.58 6.24 E -
    3387904 CIMETIDINE GNR 800 mg 15 comp. 96.70 145.30 -33.45 6.45 E G
    3406317 CIMETIDINE RPG 800 mg 15 comp. 105.50 145.30 -27.39 7.03 E G
    3406323 CIMETIDINE RPG 800 mg 15 comp. eff. 118.50 145.30 -18.44 7.90 E G
    3279988 TAGAMET 800 mg 15 comp. 128.90 145.30 -11.29 8.59 E R

    RANITIDINE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3251435 AZANTAC 150 mg 30 comp. 148.60 148.60 0.00 4.95 CE -
    3263728 RANIPLEX 150 mg 30 comp. 148.60 148.60 0.00 4.95 CE -
    3466006 RANITIDINE MERCK 150 mg 30 comp. 107.50 148.60 -27.66 3.58 E -
    3447291 RANITIDINE RPG 150 mg 30 comp. 107.50 148.60 -27.66 3.58 E -
    3320857 AZANTAC 150 mg 30 comp. eff. 141.70 148.60 -4.64 4.72 E -
    3322879 RANIPLEX 150 mg 30 comp. eff. 141.70 148.60 -4.64 4.72 E -
    3357501 AZANTAC 150 mg Sol. buv. eff./30 sach. 141.70 148.60 -4.64 4.72 E -
    3357671 RANIPLEX 150 mg Sol. buv. eff./30 sach. 141.70 148.60 -4.64 4.72 E -
    3287752 AZANTAC 300 mg 14 comp. 137.40 137.40 0.00 9.81 CE -
    3287775 RANIPLEX 300 mg 14 comp. 137.40 137.40 0.00 9.81 CE -
    3474796 RANITIDINE MERCK 300 mg 14 comp. 99.60 137.40 -27.51 7.11 E -
    3447345 RANITIDINE RPG 300 mg 14 comp. 99.60 137.40 -27.51 7.11 E -
    3424982 AZANTAC 300 mg 14 comp. eff. 131.10 137.40 -4.59 9.36 E -
    3436956 RANIPLEX 300 mg 14 comp. eff. 131.10 137.40 -4.59 9.36 E -
    3424947 AZANTAC 300 mg Sol. buv. eff./14 sach. 131.10 137.40 -4.59 9.36 E -
    3436985 RANIPLEX 300 mg Sol. buv. eff./14 sach. 131.10 137.40 -4.59 9.36 E -

    SUCRALFATE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3328391 ULCAR 1 g Sol. buv./30 sach. 56.80 56.80 0.00 1.89 CE R
    3323583 SUCRALFATE GNR 1 g Sol. buv./30 sach. 41.50 56.80 -26.94 1.38 E G
    3339756 KEAL 1 g Sol. buv./30 sach. 42.20 56.80 -25.70 1.41 E G
    3407340 SUCRALFATE RPG 1 g Sol. buv./30 sach. 42.20 56.80 -25.70 1.41 E G
    3144892 ULCAR 1 g 30 comp. 56.80 56.80 0.00 1.89 CE R
    3315922 SUCRALFATE GNR 1 g 30 comp. 41.50 56.80 -26.94 1.38 E G
    3288450 KEAL 1 g 30 comp. séc. 42.20 56.80 -25.70 1.41 E G
    3407334 SUCRALFATE RPG 1 g 30 comp. séc. 42.20 56.80 -25.70 1.41 E G
    3339762 KEAL 2 g Sol. buv./15 sach. 48.10 48.10 0.00 3.21 CE -
    3407357 SUCRALFATE RPG 2 g Sol. buv./15 sach. 39.60 48.10 -17.67 2.64 E -

  • Antispasmodiques et anticholinergiques de synthèse
  • MEBEVERINE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3142545 DUSPATALIN 100 mg 30 comp. 26.90 26.90 0.00 0.90 CE R
    3322945 COLOPRIV 100 mg 30 capsules 19.90 26.90 -26.02 0.66 E G
    3200969 SPASMOPRIV 100 mg 20 gélules 13.90 17.90 -22.35 0.70 E G
    3411703 SPASMOPRIV 100 mg 60 gélules 40.00 53.80 -25.65 0.67 E G
    3314667 DUSPATALIN 200mg 30 gélules 48.50 48.50 0.00 1.62 CE R
    3423741 COLOPRIV 200 mg 30 gélules 35.70 48.50 -26.39 1.19 E G
    3423758 COLOPRIV 200 mg 60 gélules 63.90 97.00 -34.12 1.06 E G
    La présentation en 60 gélules est adaptée à la posologie usuelle d'une gélule 2 à 3 fois par jour.

    TRIMEBUTINE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3390467 DEBRIDAT 100 mg 30 comp. 41.10 47.00 -12.55 1.37 CE R
    3315626 MODULON 100 mg Gé 20 comp. 23.20 31.30 -25.88 1.16 E G
    3315632 TRIMEBUTINE RPG 100 mg 20 comp. 23.20 31.30 -25.88 1.16 E G
    3353420 TRANSALCALM 100 mg 20 comp. 24.20 31.30 -22.68 1.21 E G
    3359569 DEBRIDAT 100 mg Sol. buv./30 sach. 45.90 47.00 -2.34 1.53 E -

  • Stimulants de la motricité intestinale
  • METOCLOPRAMIDE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3086143 PRIMPERAN 5 mg/5 ml Sol. buv./200ml/40 cuil.mes 17.80 17.80 0.00 0.45 CE R
    3260339 METOCLOPRAMIDE GNR 5 mg/5 ml Sol. buv./200ml/40 cuil.mes 14.20 17.80 -20.22 0.35 E G

  • Laxatifs
  • LACTULOSE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3132417 DUPHALAC 10 g/15 ml Sol. buv./200 ml 22.40 22.40 0.00 1.72 CE R
    3283808 LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml Sol. buv./200 ml 16.50 22.40 -26.34 1.27 E G
    3398380 LACTULOSE MERCK 10 g/15 ml Sol. buv./200 ml 18.60 22.40 -16.96 1.43 E G
    3413636 LACTULOSE RPG 10 g/15 ml Sol. buv./200 ml 18.60 22.40 -16.96 1.43 E G
    Prix unitaire par 15 ml.
    3292440 DUPHALAC 10 g/15 ml Sol. buv./20 sach. 30.90 30.90 0.00 1.54 CE R
    3263705 LACTULOSE BIPHAR 10 g/15 ml Sol. buv./20 sach. 22.80 30.90 -26.21 1.14 E G
    3398405 LACTULOSE MERCK 10 g/15 ml Sol. buv./20 sach. 25.50 30.90 -17.48 1.27 E G
    3413665 LACTULOSE RPG 10 g/15 ml Sol. buv./20 sach. 25.50 30.90 -17.48 1.27 E G
    Prix unitaire par sachet.

  • Anti-infectieux intestinaux
  • NIFUROXAZIDE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3037073 ERCEFURYL 100 mg 30 gélules 18.50 18.50 0.00 0.62 CE R
    3475755 NIFUROXAZIDE RATIOPHARM 100 mg 30 gélules 15.10 18.50 -18.38 0.50 E G
    3213251 ERCEFURYL 200 mg 28 gélules 36.20 36.20 0.00 1.29 CE R
    3464697 NIFUROXAZIDE G GAM 200 mg 28 gélules 23.90 36.20 -33.98 0.85 E G
    3404643 NIFUROXAZIDE RPG 200 mg 28 gélules 25.90 36.20 -28.45 0.92 E G
    3263355 LUMIFUREX 200 mg 28 gélules 26.80 36.20 -25.97 0.96 E G
    3275588 PANFUREX 200 mg 28 gélules 26.80 36.20 -25.97 0.96 E G
    3475761 NIFUROXAZIDE RATIOPHARM 200 mg 28 gélules 29.20 36.20 -19.34 1.04 E G
    3144900 ERCEFURYL 4% 220 mg/5 ml Sol. buv./90ml/18 cuil.mes. 33.10 33.10 0.00 1.84 CE R
    3275594 PANFUREX 4% 220 mg/5 ml Sol. buv./90ml/18 cuil.mes. 24.40 33.10 -26.28 1.36 E G
    3404117 NIFUROXAZIDE RPG 4% 220mg/5 ml Sol. buv./90ml/18 cuil.mes. 25.90 33.10 -21.75 1.44 E G
    Les présentations en solution buvable sont adaptées aux nourrissons et aux enfants de moins de 6 ans.

  • Ralentisseurs de la motricité intestinale
  • LOPERAMIDE (Chlorhydrate de)

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3188607 IMODIUM 2 mg 20 gélules 29.60 29.60 0.00 1.48 CE R
    3356677 ALTOCEL 2 mg 20 gélules 21.80 29.60 -26.35 1.09 E G
    3423089 LOPERAMIDE BAYER 2 mg 20 gélules 21.80 29.60 -26.35 1.09 E G
    3407541 LOPERAMIDE BIOGARAN 2 mg 20 gélules 21.80 29.60 -26.35 1.09 E G
    3430988 LOPERAMIDE G GAM 2 mg 20 gélules 21.80 29.60 -26.35 1.09 E G
    3436169 LOPERAMIDE RATIOPHARM 2 mg 20 comp. 21.80 29.60 -26.35 1.09 E -
    3456858 LOPERIUM 2 mg 20 gélules 21.80 29.60 -26.35 1.09 E -
    3401024 LOPERAMIDE MERCK 2 mg 20 gélules 23.10 29.60 -21.96 1.16 E G
    3377573 LOPERAMIDE RPG 2 mg 20 gélules 24.40 29.60 -17.57 1.22 E G

  • Anti-inflammatoires intestinaux
  • CROMOGLICIQUE ACIDE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3252848 NALCRON 100 mg/5 ml Sol. buv. /30 amp. 96.80 96.80 0.00 3.23 CE R
    Cromoglycate de sodium.
    3275708 INTERCRON 100 mg/5 ml Sol. buv. /30 amp. 70.70 96.80 -26.96 2.36 E G
    Cromoglycate de sodium.

  • Antidiabétiques oraux
  • METFORMINE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3044788 GLUCOPHAGE 500 mg 50 comp. 36.50 36.50 0.00 0.73 CE R
    3407009 METFORMINE MERCK 500 mg 50 comp. 27.10 36.50 -25.75 0.54 E G
    3044802 GLUCOPHAGE 850 mg 30 comp. 39.10 39.10 0.00 1.30 CE R
    3455540 METFORMINE BIOGARAN 850 mg 30 comp. 28.60 39.10 -26.85 0.95 E G
    3407038 METFORMINE MERCK 850 mg 30 comp. 28.80 39.10 -26.34 0.96 E G

    GLIBENCLAMIDE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3165026 HEMI DAONIL 2,5 mg 60 comp. 31.90 31.90 0.00 0.53 CE -
    3162631 MIGLUCAN 2,5 mg 60 comp. 32.90 31.90 3.13 0.55 E -
    3028105 DAONIL 5 mg 20 comp. séc. 19.80 19.80 0.00 0.99 CE -
    3038380 EUGLUCAN 5 mg 20 comp. séc. 18.20 19.80 -8.08 0.91 E -
    Les présentations en 20 comp. sont adaptées aux débuts de traitement à 1/2 comp./jour.
    3028097 DAONIL 5 mg 100 comp. séc. 69.00 69.00 0.00 0.69 CE -
    3038374 EUGLUCAN 5 mg 100 comp. séc. 72.20 69.00 4.64 0.72 E -

    GLIPIZIDE

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3154465 GLIBENESE 5 mg 20 comp. séc. 33.40 33.40 0.00 1.67 CE -
    3152704 MINIDIAB 5 mg 20 comp. séc. 17.50 33.40 -47.60 0.88 E -
    Les présentations en 20 comp. sont adaptées aux débuts de traitement à 1/2 comp./jour.
    3154488 GLIBENESE 5 mg 100 comp. séc. 121.90 121.90 0.00 1.22 CE -
    3152727 MINIDIAB 5 mg 100 comp. séc. 62.50 121.90 -48.73 0.63 E -

  • Préparations vitaminiques
  • TOCOPHEROL

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3264550 TOCO 500 mg 30 capsules 45.50 45.50 0.00 1.52 CE -
    3405714 TOCOLION 500 mg 30 capsules 29.90 45.50 -34.29 1.00 E -
    3383450 VITAMINE E GNR 500 mg 30 capsules 30.80 45.50 -32.31 1.03 E -
    3358297 TOCOPHAN 500 mg 30 gélules 33.50 45.50 -26.37 1.12 E -
    3405677 TOCOPHEROL BAYER 500 mg 30 capsules 33.50 45.50 -26.37 1.12 E -

  • Calcium
  • CALCIUM

    Le dosage est exprimé en quantité de calcium élément

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3322916 OROCAL 500 mg 60 comp. 73.00 73.00 0.00 1.22 CE -
    3394011 CALCIUM MERCK 500 mg 60 comp. 50.20 73.00 -31.23 0.84 E -
    3360549 CALPEROS 500 mg 60 comp. 51.10 73.00 -30.00 0.85 E -
    3459348 CALPRIMUM 500 mg 60 comp. 52.30 73.00 -28.36 0.87 E -
    3409586 DENSICAL 600 mg 60 comp. 52.30 73.00 -28.36 0.87 E -
    3395298 PHOSCLEINE 500 mg 60 comp. 52.30 73.00 -28.36 0.87 E -
    3409563 DENSICAL 600 mg 60 comp. eff. 62.20 73.00 -14.79 1.04 E -
    3344125 CALNOVA 600 mg 60 comp. séc. 63.90 73.00 -12.47 1.06 E -
    3392236 CALCIDOSE 500 mg Sol. buv. /60 sach. 66.70 73.00 -8.63 1.11 E -
    3387726 CALCIPRAT 500 mg 60 comp. 66.70 73.00 -8.63 1.11 E -
    3312734 CALTRATE 600 mg 60 comp. séc. 66.70 73.00 -8.63 1.11 E -
    3299985 CACIT 500 mg 60 comp. eff. 79.60 73.00 9.04 1.33 E -
    Les comparaisons sont établies entre les formes à 500 mg et à 600 mg de calcium élément, car il n'y a pas de différences thérapeutiques significatives.
    3311025 SANDOCAL 500 mg Sol. buv./30 sach. 42.70 42.70 0.00 1.42 CE -
    3344007 EFICAL 500 mg Sol. buv./30 sach. 37.70 42.70 -11.71 1.26 E -
    3302842 OSTRAM 600 mg Sol. buv./30 sach. 40.70 42.70 -4.68 1.36 E -
    3294143 CALCIFORTE 500 mg Sol. buv./30 sach. 43.60 42.70 2.11 1.45 E -
    3016993 CALCIUM SANDOZ FORTE 500 mg 20 comp. eff. 31.60 28.50 10.88 1.58 E -
    Les comparaisons sont établies entre les formes à 500 mg et à 600 mg de calcium élément car il n'y a pas de différences thérapeutiques significatives.
    3300004 CACIT 1000 mg 30 comp. eff. 79.60 79.60 0.00 2.65 CE -
    3410371 PERICAL 1000 mg 30 comp. 52.30 79.60 -34.30 1.74 E -
    3344013 EFICAL 1000 mg Sol. buv./30 sach. 67.50 79.60 -15.20 2.25 E -
    3302859 OSTRAM 1200 mg Sol. buv./30 sach. 73.00 79.60 -8.29 2.43 E -
    Les comparaisons sont établies entre les formes à 1000 mg et à 1200 mg de calcium élément car il n'y a pas de différences thérapeutiques significatives.

    CALCIUM + CHOLECALCIFEROL

    Les dosages sont exprimés en quantité de calcium élément et en unité internationale de cholécalciférol (vitamine D3)

  • Voie orale
  • Nom commercial Présentation Prix Prix du comparateur Ecart de prix (%) Prix unitaire Sigle CE,E Répertoire Agence
    3383881 OROCAL VITAMINE D3 500 mg+400 U.I. 60 comp. 76.50 76.50 0.00 1.27 CE -
    3411577 CALPEROS D3 500 mg+400 U.I. 60 comp. 53.50 76.50 -30.07 0.89 E -
    3423623 CALCIUM VITAMINE D3 GNR 500 mg+400 U.I. 60 comp. 55.80 76.50 -27.06 0.93 E -
    3434851 DENSICAL D3 500 mg+400 U.I. 60 sach. 62.50 76.50 -18.30 1.04 E -
    3411560 CALCIPRAT D3 500 mg+400 U.I. 60 comp. 69.80 76.50 -8.76 1.16 E -
    3396955 CALTRATE D3 600 mg+400 U.I. 60 comp. 69.80 76.50 -8.76 1.16 E -
    3383088 CALCIDOSE VITAMINE D3 500 mg+400 U.I. 60 sach. 76.50 76.50 0.00 1.27 E -
    3380977 IDEOS 500 mg+400 U.I. 60 comp. 76.50 76.50 0.00 1.27 E -
    Les comparaisons sont établies entre les formes à 500 mg et à 600 mg de calcium élément car il n'y a pas de différences thérapeutiques significatives.